Precisione, affidabilità e velocità sono le caratteristiche con cui la EG Lavorazioni Meccaniche ha selezionato i centri di lavoro orizzontale a controllo numerico. Mazak ed Enshu, marchi storici e di fama internazionale del proprio settore, sono le aziende a cui i soci hanno dato la propria fiducia.
Attualmente il parco macchine è composto da 5 Mazak e 2 Enshu.
Su ogni macchina è stata installata una sonda contatto 3D Renishaw OMP60 ottimizzando così la misura e la centratura dei pezzi lavorati.
MAZAK FH-4800 (2 macchinari) | |
---|---|
Centro di lavoro orizzontale | |
Corsa asse X: | 560 millimetri |
Corsa asse Y: | 610 millimetri |
Corsa asse Z: | 560 millimetri |
Stazioni utensili: | 40 |
Potenza del motore: | 22 kW |
Velocità di rotazione: | 12000 rpm |
Pallet | 400×400 |
Mandrino | ISO40 |
Rapido | 60000 mm/min |
MAZAK PFH-4800 (2 macchinari) | |
---|---|
Centro di lavoro orizzontale | |
Corsa asse X: | 560 millimetri |
Corsa asse Y: | 630 millimetri |
Corsa asse Z: | 600 millimetri |
Stazioni utensili: | 40 |
Potenza del motore: | 22 kW |
Velocità di rotazione: | 15000 rpm |
Pallet | 400×400 |
Mandrino | ISO40 |
Rapido | 60000 mm/min |
MAZAK HCN5000-3L – Nexus 2 | |
---|---|
Centro di lavoro orizzontale | |
Corsa asse X: | 730 millimetri |
Corsa asse Y: | 730 millimetri |
Corsa asse Z: | 800 millimetri |
Stazioni utensili: | 80 |
Potenza del motore: | 35 kW |
Velocità di rotazione: | 18000 rpm |
Pallet | 500×500 |
Mandrino | ISO40 |
Rapido | 60000 mm/min |

ENSHU GE480H e ENSHU JE80S | |
---|---|
Centri di lavoro orizzontale a quattro assi a controllo numerico | |
Corsa asse X: | 800 millimetri |
Corsa asse Y: | 800 millimetri |
Corsa asse Z: | 800 millimetri |
Stazioni utensili: | 60 |
Potenza del motore: | 22 kW |
Giri Mandrino: | 15000 rpm |
Pallet | 500×500 |
Mandrino | ISO40 |
Rapido | 90000 mm/min |
Oltre ai centri di lavoro a controllo numerico, l’officina dispone di altre macchine meccaniche quali tornio, fresatrice e trapano, tutti a controllo manuale.